產品編號 | 型號 | 轉面 | 檔位 | 牽引力(T) | 線速度 (m/min) | 轉速 (rpm) | 功率 (kW) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
B1028 | ZJ-QXM- 50/30-B 配套本田GX390 汽油機/國產 188F 汽油機 | 正轉 | 快 | 0.9 | 30 | 48 | 6.6 | 1100*525*600 | 單機重量:105,101 |
中 | 1.5 | 13 | 25 | ||||||
中 | 2.5 | 8 | 15 | ||||||
慢 | 5 | 4.2 | 7.7 | 動力重量:31,33 | |||||
反轉 | 快 | 嚴禁起吊 | 17 | 31 | |||||
中 | 9.1 | 17 | 木箱重量:16,18 | ||||||
中 | 5.2 | 9.5 | |||||||
慢 | 2.8 | 5 | |||||||
B1029 | ZJ-QXM- 50/30-B 配套雅馬哈 MZ360 汽油機 | 正轉 | 快 | 0.9 | 30 | 48 | 7.1 | 1100*525*600 | 單機重量:120 |
中 | 1.5 | 13 | 25 | ||||||
中 | 2.5 | 8 | 15 | ||||||
慢 | 5 | 4.2 | 7.7 | 動力重量:32 | |||||
反轉 | 快 | 嚴禁起吊 | 17 | 31 | |||||
中 | 9.1 | 17 | 木箱重量:17 | ||||||
中 | 5.2 | 9.5 | |||||||
慢 | 2.8 | 5 | |||||||
B1030 | ZJ-CXM-50/30-B 配套186F 立式手拉 柴油機 | 正轉 | 快 | 0.9 | 30 | 40 | 5.7 | 1100*498*600 | 單機重量:133 |
中 | 1.5 | 13 | 21 | ||||||
中 | 2.5 | 8 | 12 | ||||||
慢 | 5 | 4.2 | 6.4 | 動力重量:44 | |||||
反轉 | 快 | 嚴禁起吊 | 14 | 26 | |||||
中 | 7.6 | 14 | 木箱重量:18 | ||||||
中 | 4.4 | 8 | |||||||
慢 | 2.3 | 4.2 |
軸傳動機動絞磨機的工作原理是采用柴油機為動力通過齒輪環環相扣的咬合來帶動絞磨槽絞磨,動力充沛,能量利用率高。
機動絞磨由滾筒輪、變速箱、柴油機或汽油機和底座框架組成
軸傳動機動絞磨的優點是:
1. 動能能夠直接傳到絞磨槽上,損失小.
2. 馬力大,對于大噸位的絞磨機來說十分合適,充分發揮了軸傳動機動絞磨的優勢。
軸傳動機動絞磨的缺點:
1.雖然動能利用率高,但是超負荷的情況下,緩和力低,容易造成齒輪的損壞。
2. 嚴禁在超負荷的情況下工作,若長時間工作發熱率高。3.變速箱容易受損。