產品 編號 | 型號 | 根開(m) 允許垂直負荷(kN) | 用手搖絞磨時適用起吊電桿 | 重量 (kg/m) | |||
Z大長度(m) | Z大重量(kg) | ||||||
直接起吊 | 采用雙輪滑車 | 采用三輪滑車 | |||||
D1214 | LBGR100J-6 | 2.1/18 | 9 | 600 | 720 | 5.5 | |
D1215 | LBGR100J-7 | 2.4/13 | 11 | 550 | 700 | ||
D1216 | LBGR120J-6 | 2.1/30 | 9 | 550 | 1050 | 1280 | 7.5 |
D1217 | LBGR120J-7 | 2.4/26 | 11 | 550 | 870 | 1040 | |
D1218 | LBGR120J-8 | 2.8/21 | 13 | 700 | 840 | ||
D1219 | LBGR150J-8 | 2.8/31 | 13 | 550 | 1100 | 1500 | 8 |
D1220 | LBGR150J-9 | 3.1/28 | 15 | 550 | 1100 | 1500 | |
D1221 | LBGR150J-10 | 3.5/24 | 17 | 550 | 1050 | 1280 | |
D1222 | LBGR150J-11 | 3.8/20 | 19 | 550 | 980 | 1160 |
用途
●用于輸配電線路施工中整立小型單桿
說明
●手搖絞磨Z大輸出力為5kN
●主材采用高強度鋁合金管;鋼件鍍鋅處理
●固定式頭部集成了三輪滑車
●穩定安全系數2.5
●推薦鋼絲繩Φ7.7mm,長度為抱桿長度的9倍,另行訂貨